Wellbeing Economy forener økonomisk prioritering med trivsel, miljø, sundhed og sociale indikatorer. På vej mod en bæredygtig sundhed i 2030 er Wellbeing Economy blevet en officiel politik på nationalt plan i New Zealand, Skotland, Wales, Island og Finland.
Et stærkt program står klar 28. oktober – og en skarp diskussion om vinkler på wellbeing economy i og udenfor Danmark og om fremtidens sundhed i dansk økonomi og samfund.
VELKOMST | 0 9 : 0 0 - 0 9 : 1 0 | ||
Charan Nelander - Komiteen for Sundhedsoplysning | |||
Anders Kühnau - Regionsrådsformand, Region Midtjylland | |||
LIFE SCIENCE STRATEGI 2021 ER VI PÅ VEJ MOD 2030? | 0 9 : 1 0 - 1 0 : 0 0 | ||
Fra lokalt til globalt - Diana Arsovic, Danish Life Science Cluster | |||
Kan vi leve af sundhed i Danmark? - Kasper Lindgaard, Dansk Erhverv | |||
Fra idé til værdi - Anne Cathrine Fleischer, LEO Innovation Lab | |||
I DANMARK OG NORDEN - EN FÆLLES VEJ MOD TRIVSEL? | 1 0 : 1 0 - 1 1 : 0 0 | ||
En sund forening af evidens og læring - Jens Winther Jensen, RKKP | |||
Sundhed som fælles værdier hele livet? - Karina Ransby, Forsikring & Pension | |||
Wellbeing i Norden- Michael Birkjær, Happiness Research Institute | |||
FRA VERDEN MOD DANMARK | 1 1 : 1 0 - 1 2 : 0 0 | ||
A global movement in practice - Katherine Trebeck, Wellbeing Economy Alliance | |||
EU4 Health - on track? - Dorota Sienkiewicz, EuroHealthNet | |||
Joint Action for Wellbeing - Win Win Win? - Christine Brown, WHO European Office for Investment for Health and Development |
Arrangeret af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med
Download program som pdf
Hvordan giver wellbeing economy mening?